Daten und Fakten
Stadtgebiet (Stand: 2011)
| Gesamtfläche | 11.235 ha |
| Gebäude- und Freifläche | 1.929 ha |
| Betriebsfläche | 47 ha |
| Erholungsfläche | 176 ha |
| Verkehrsfläche | 866 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 6.417 ha |
| Waldfläche | 126 ha |
| Wasserfläche | 851 ha |
| Flächen anderer Nutzung (Friedhöfe, Unland) |
|
Hafen
| Gesamtfläche | 730 ha |
| davon Wasserfläche | 220 ha |
| Kailänge | 11,75 km |
| Gesamtumschlag 2011 | 6,54 Mio. t |
| Amtliche Einwohnerzahl (Stand 30.09.2012): | 51.362 |
Wirtschaft
| Beschäftigte am 30.09.2011 | 30.927 |
| Beschäftige (Juni 2010) | |
| - Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Energie | 43,5 % |
| - Dienstleistungen | 33,3 % |
| - Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 18,9 % |
| - Baugewerbe | 4,0 % |
| - Land- und Fortwirtschaft | 0,3 % |
| Industriebetriebe 2010 | 25 |
| Industrie, tätige Personen 2010 | 9.978 |
Umsätze im produzierenden Gewerbe (2010)
| Emden | 2.635,7 Mio. |
| IHK-Bezirk Ostfriesland und Papenburg | 6.711,1 Mio. |
Steuerhebesätze
Grundsteuer A - 320%
Grundsteuer B - 440%
Gewerbesteuer 420%
Zurück zum Fachdienst Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

