Fachdienst Jugendförderung - Zelt- und Materialverleih
Zelt- und Materialverleih
Zelte
Aufbauanleitung für SG300 und SG500
| SG20 | Länge 5,00 m Breite 4,74 m Seitenhöhe 1,70 m Firsthöhe 2,50 m Grundfläche 23,70 m² Gewicht 71 kg | |
| SG 30 | Länge 6,00 m Breite 5,64 m Seitenhöhe 1,70 m Firsthöhe 2,70 m Grundfläche 33,80 m² Gewicht 90 kg | ![]() |
| SG 50 | Länge 10,00 m Breite 5,64 m Seitenhöhe 1,70 m Firsthöhe 2,70 m Grundfläche 56,40 m² Gewicht 131 kg | |
| SG 300 | Länge 6,00 m Breite 5,90 m Seitenhöhe 1,94 m Firsthöhe 2,85 m Grundfläche 35,40 m² Gewicht 96 kg | ![]() |
| SG 500 | Länge 10,00 m Breite 5,90 m Seitenhöhe 1,94 m Firsthöhe 2,85 m Grundfläche 59,00 m² Gewicht 136 kg | |
| 404 G | Länge 4,00 m Breite 4,40 m Seitenhöhe 1,15 m Firsthöhe 1,95 m Grundfläche 17,60 m² Gewicht 56 kg | ![]() |
| 505 G | Länge 5,00 m Breite 5,28 m Seitenhöhe 1,15 m Firsthöhe 2,16 m Grundfläche 26,40 m² Gewicht 76 kg | |
|





