Jugendhilfe - AnsprechpartnerInnen
| Aufgabe | Sach- bearbeiter/-in | Zimmer | Telefon |
| Fachdienstleiter | Herr Lücht | 2.35 | 87-19 87 |
| Stv. Fachdienstleiter, wirtschaftliche Jugendhilfe, EDV, Beurkundungen | 2.01 | 87-13 54 | |
| Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften | |||
| Buchstabengruppe A - G | 2.05 | 87-13 79 | |
| Buchstabengruppe H - O | Frau Frerichs | 2.04 | 87-12 39 |
Buchstabengruppe P - Z | 2.03 | 87-14 27 | |
| wirtschaftliche Jugendhilfe | |||
| Ambulante Hilfen / Sozialermäßigung A - L | Frau Janßen | 2.02 | 87-15 69 |
| Ambulante Hilfen / Sozialermäßigung M - Z | Frau Heiligmann | 2.32 | 87-12 94 |
| Heimkosten | Frau Klopsch | 2.34 | 87-13 29 |
| Vollzeitpflege | Frau Dirks-Janssen | 2.33 | 87-13 97 |
| Sozialermäßigung |
| ||
| Unterhaltsvorschusskasse - UVG; Sachgebiet A - Kl | 2.30 | 87-14 22 | |
| Unterhaltsvorschusskasse - UVG; Sachgebiet Km - Z | Frau Jürjens | 2.31 | 87-15 46 |
| Unterhaltsvorschusskasse - UVG / eingestellte Leistungen | Herr Sanders | 2.08 | 87-12 52 |
| Unterhaltsvorschusskasse - UVG / eingestellte Leistungen | Herr Hollander | 1.32 | 871-269 |
26721 Emden | |||
| Verwaltung | Frau Liesenfeld | ||
| Beratung | Frau Dr. Zander | ||
zur Startseite Fachdienst Jugendhilfe
