TECHNISCHE DATEN
Informationsbroschüre Nordseehalle - PDF (1,38 mb Download)
Nordseehalle
Ansprechpartner | Herr Hans-Jürgen Janssen |
|---|---|
| nordseehalle@emden.de | |
| Gesellschaftsform | Regiebetrieb |
| Einzugsgebiet | ca. 100 km (in Personen ca. 300.000) |
Tätigkeitsfelder Geeignet für:
| Veranstalter | Rock-u. Popkonzerte, | Versammlungen, Ausstellungen, |
| Örtlicher Veranstalter | Klassische Konzerte, Jazz, | Road-Shows, Tagungen, |
| Örtlicher Arrangeur | Ballett/Tanz, Musical, | TV-Sendungen, Kongresse, |
| Vermieter | gesellschaftl. Events | Sport-Events |
Maße Kapazität Garderoben
| Fläche: 3.200 qm | Reihenbestuhlung: 2.596 Plätze | Gruppengarderoben:4 |
| L x B: 73,80 x 43,47 m | Tischplätze: 800 Plätze | Sologarderoben: 5 |
| Höhe: 6,30 bis 11,30 m | Unbestuhlt: 5.500 Bes. | Catering-Raum: 1 |
Ladezonen/Wege Weitere Informationen
| Ladeort Trucking ca. 10 m zur Bühne | Kassenraum im Eingangsbereich, |
| Die Halle ist mit Transportern befahrbar | Sanitätsraum, Besuchereingang Südseite |
| Zuwegung zu Halle nachts möglich | Pantry im Süd-West-Teil der Halle |
| Bodenbelastbarkeit Halle: 0,5 t/m² | 3 Fahnenmasten vor der Halle (max.10) |
Parkmöglichkeiten
| Busse: 20 Trucks: 10 PKWs 700 | Stromanschlüsse für Nightliner: 2 |
Bautechnik Bühnentechnik
| Boden: Asphalt m. Kunststoffbeschichtung | 120 Schnackenberg "Event Match" Podeste (2 x 1 m) mit Steckfüßen H= 0,9 m - 1,5 m |
| Dach: Rundbogenhalle mit Leimbindern | |
| Lasten: 750 kg/Punkt |
Tontechnik Tagungstechnik
| FOH: Midas Venice Konsole | Beamer: 1.000 und 3.000 ANSI Lumen |
| 3 x Kling & Freitag CA1201 (3x12/1) Cluster | Bildwand 3,5 m x 3,5 m Westseite |
| 4 x EV RX212/75 (2x12/1,4) + 2 x EV RX218 | Internet u. Telefonie: |
| Monitoring: 2 x Dynacord AM12 | ISDN, DSL/LAN, digitale u. analoge Telefonie |
Stromanschlüsse
| Nord | Nord-West | West | Ost |
Ton | Süd-Panel | ||
| 1 x 125 A CEE | 2 x 125 A CEE | 1 x 125 A CEE | 1 x 32 A CEE |
| 3 x 63 A CEE | 3 x 63 A CEE | 2 x 63 A CEE | 1 x 16 A CEE |
| 3 x 32 A CEE | 3 x 32 A CEE | 4 x 32 A CEE | 4 x 16 A Schuko |
| 3 x 16 A CEE | 3 x 16 A CEE | 4 x 16 A CEE | Nord-Panel |
| 4 x 16 A Schuko | 4 x 16 A Schuko | 9 x 16 A Schuko | 1 x 63 A CEE |
Licht | 2 x 32 A CEE | ||
| 1 x 400 A Schiene/ | 1 x 400 A Schiene/ | 1 x 125 A CEE | 3 x 16 A CEE |
| 2 x 125 A CEE | 1 x 125 A CEE | 3 x 63 A CEE | 3 x 16 A Schuko |
| 3 x 63 A CEE | 3 x 63 A CEE | 4 x 32 A CEE | Hauptvert. West |
| 3 x 32 A CEE | 1 x 32 A CEE | 3 x 16 A CEE | 1.260 KW auf 13 |
| 3 x 16 A CEE | 3 x 16 A CEE | 4 x 16 A Schuko | Trenner je 600 A |
| 4 x 16 A Schuko | 4 x 16 A Schuko | max. auf Schienen | |

